İli Band Yükseklik Yeri Gücü Kanal Frekans Tone Sql
BURSA/INEGOL VHF 2231 ARPAKARI TP 5 R1 145.625 88.5 TxRx
BURSA VHF 1750 ULUDAG BAKACAK 5 R2 145.650 77.0 TxRx
BURSA VHF 900 KEKLIK TP 5 R3 145.675 67.0 TxRx
BURSA VHF 2486 M KESIS TP 5 R4 145.700 114.8 TxRx
BURSA VHF 1750 m BAKACAK 5 R5 145.725 77.0 TxRx
BURSA VHF 2200 ULUDAG TRT (DIGITAL) 5 X 145.7375 110.9 TxRx
BURSA VHF 2000 ULUDAG TRT KULESI 5 R6 145.750 77.0 TxRx
BURSA VHF 1750 m BAKACAK 5 R7 145.775 114.8 TxRx
ISTANBUL VHF 420 m KAYIS DG - R2 145.650 123.0 Tx
ISTANBUL VHF 420 m KAYIS DG 10 R3 145.675 88.5 Tx
ISTANBUL VHF 190 ESENYURT 5 R0 145.712.5 100.0 TxRx
ISTANBUL VHF 75 AVCILAR 5 RV59 145.737.5 110.9 TxRx
ISTANBUL VHF 420 m KAYIS DG 5 R7 145.775 67.0 TxRx
KOCAELI IZMIT VHF 1800 KAR TP 5 145.612.5 88.5 TxRx
KOCAELI IZMIT VHF - BAHCECIK 5 R5 145.725 71.9 Tx
KOCAELI IZMIT VHF - BAGCESME 25 R5 145.725 67.0 Tx
TEKIRDAG VHF 800 ISIKLAR TP 5 R0 145.600 77.0 Tx
TEKIRDAG UHF 220 CORLU 5 R99 439.375 74.4 TxRx
TEKIRDAG UHF 222 SEHIR MRK 10 R101 439.425 77.0 TxRx
KIRKLARELI UHF 1006 MAHYA DG 5 R93 439.275 77.0 Tx
KIRKLARELI UHF S.MERKEZI 439.375 67.0 Tx
KOCAELI GOLCUK UHF 200 CENE DAG 5 - 439.187.5 77.0 Tx
KOCAELI KARAMURSEL UHF 480 m KARAPINAR KY 5 R92 439.200 77.0 Tx
KOCAELI IZMIT UHF 1800 KAR TP 25 R95 439.275 88.5 TxRx
KOCAELI KARAMURSEL UHF 100 KAYACIK 5 R99 439.375 94.8 TxRx
KOCAELI UHF 150 YUVACIK 5 439.412.5 91.5 TxRx
ISTANBUL UHF 420 m KAYISDAGI 10 R90 439.150 88.5 Tx
ISTANBUL UHF 100 CAMLICA 5 RU733 439.162.5 131.8 TxRx
ISTANBUL UHF 200 m TEKSTILKENT 5 R92 439.200 88.5 Tx
ISTANBUL UHF 190 ESENYURT 5 R94 439.250 94.8 Tx
ISTANBUL UHF ? BEYLIKDUZU RX 67 TON 5 R99 439.375 100.0 Tx
ISTANBUL UHF 420 KAYIS DG 5 R99 439.375 67.0 TxRx
ISTANBUL UHF - ZEYTINBURNU 5 R100 439.400 123.0 Tx
BURSA UHF 400 GUNDOGDU (DIGITAL) 5 R90 439.1625 131.8 TxRx
BURSA UHF 2000 m CENNETKAYA 17 R91 439.175 88.5 Tx
BURSA/INEGOL UHF 310 SEHIR MRK 5 R99 439.375 88.5 Tx
BURSA UHF 2000 m CENNETKAYA 15 R100 439.400 88.5 TxRx
BURSA ECHO - YM3KBU-R - - 439.150 67.0 TxRx
BURSA ECHO - TA3ASN-L - - 439.1625 Yok -
ISTANBUL ECHO - TA1ABI-L - - 144.950 88.5 TxRx
ISTANBUL ECHO - TA2SV-L - - 144.950 88.5 Tx
ISTANBUL ECHO - TA1FL-L - - 144.975 67.0 Tx
ISTANBUL ECHO - TA1ABI-R - - 433.400 88.5 TxRx
KOCAELI KARAMURSEL ECHO - YM2KDB-R - - 439.375 94.8 TxRx
KOCAELI KARAMURSEL APRS 50 HEREKE 5 YM2KDB 144.800 - -
KOCAELI IZMIT APRS 1800 KAR TP 5 YM2IMT 144.800 - -
KIRKLARELI APRS 1031 MAHYA DG 7 YM1EB 144.800 - -
TEKIRDAG APRS 53 SEHIR MRK - TA1EE-2 144.800 - -
TEKIRDAG APRS 800 ISIKLAR TP 5 YM1KT 144.800 - -
YALOVA APRS 30 MERKEZ 5 TA2IKY 144.800 - -
ISTANBUL APRS 180 IS KULE - YM1IST 144.800 - -
ISTANBUL APRS 420 KAYIS DG * YM2KW 144.800 - -
ISTANBUL APRS 130 AKOM 16 YM2UDM 144.800 - -
ISTANBUL APRS 120 AVCILAR 10 TA1QQ 144.800 - -
BURSA APRS 2000 m CENNETKAYA 25 YM3BUR 144.800 - -
BURSA APRS 400 GUNFOGDU 5 YM3KBU-1 144.800 - -